[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.1 | |
1 | Ponga |
2 | Kainakary |
3 | Onnam Palam |
4 | Pakki Junction |
5 | Pazhaya Nadakavu |
6 | SWS Jn. Kalarcode |
7 | Kalarcode |
8 | Panayakulangara |
9 | Bhagavathickal Temple |
10 | Thookkukulam |
11 | Near V S Residence |
12 | NSS |
13 | Paravoor |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.2 | |
1 | Kalithattu |
2 | Chally-Kalithattu |
3 | Neerkunnam |
4 | Vandanam |
5 | Valanjavazhy |
6 | Viyani Church |
7 | Viyani Junction |
8 | Malsya Bhavan |
9 | CYM School |
10 | Sindhura Junction |
11 | C R P Junction |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.3 | |
1 | Thakazhy |
2 | Thakazhy Temple |
3 | Kalathil Palam |
4 | Karumady |
5 | Mamoodu Jn. |
6 | Puthupurackal |
7 | Njondy Jn. |
8 | Njodi Mukku |
9 | Puthenpurackal Jn. |
10 | Ambalapuzha |
11 | SBT Kacheri Jn. |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.4 | |
1 | Karathakali Palam |
2 | Rubber Factory |
3 | Zackhariya Bazar |
4 | Valanjavazhy |
5 | Thriveni Jn |
6 | Pulayam Vazhi |
7 | S.D College |
8 | Bye Pass |
9 | Kuthirapanthy |
10 | Kalarcode |
11 | Vadackal |
12 | Co-Operative Hospital |
13 | Ambedkar School |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.5 | |
1 | Kanjipadam |
2 | AKG Jn |
3 | Ayyankali Jn. |
4 | Kopparakadav |
5 | S N Kavala |
6 | Vandanam |
7 | Mukhai Jn |
8 | Punnapra KSEB |
9 | Vellapally Jn. |
10 | Choolapparambu |
11 | Mulangattu Padom |
12 | Mangattu Pally |
13 | Vembala Mukku |
14 | Koravandthodu |
15 | Near Parvathy Press |
16 | Indira Jn. |
17 | Kalithattu |
18 | Punnapra |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.6 |
|
1 | Kakkazhom |
2 | Chirakkodu |
3 | Kattakuzhi |
4 | Mappilasseri Kadavu |
5 | S.N Kavala |
6 | Kalithattu |
7 | Kalari Ambalam |
8 | Kalithattu |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.7 | |
1 | Pallimukku |
2 | Vadikadu Mukku |
3 | Indira Jn. |
4 | Thathampally |
5 | SN Jn. Punnamada |
6 | Punnamada |
7 | Channanakavu |
8 | Kallupalam |
9 | Chungom Bridge |
10 | Chungom |
11 | Pazhaveedu |
12 | Kaniyamkulam |
13 | Thiruvambady |
14 | Kaithavana |
15 | Kaithavana Jn. |
16 | Kalarcode |
17 | Valya Chudukadu |
18 | Block Jn. |
19 | Thukkukulam |
20 | Water Works |
21 | Paravoor Libaray |
22 | Paravoor |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No. 8 | |
1 | Vazhiyambalam |
2 | Kalpakavadi |
3 | Thottapally |
4 | Thychira |
5 | Karoor Jn. |
6 | Karoor |
7 | Valanjavazy |
8 | KSEB Substation |
9 | Punnapra |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.9 | |
1 | Ottapana |
2 | Anandeswaram |
3 | Punthala |
4 | Purakkadu |
5 | Anandeswaram |
6 | Punthala |
7 | Purackd Pumb |
8 | Purackkad SDV |
9 | Purakkad |
10 | Pazhavangadi |
11 | Karoor N H |
12 | Karoor |
13 | Karoor, AKDS |
14 | Payalkulangara |
15 | Maria Montesorri |
16 | Ambalapuzha |
17 | Kacheri Mukh |
18 | Kakkazhom |
19 | Valanjavazhy |
21 | S N Jn. |
22 | S.N Kavala |
23 | Neerkunnam |
24 | Vandanam |
25 | ECHS |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
BUS No.10 | |
1 | Thumboli |
2 | Arattuvazhi |
3 | Convent Square |
4 | Vellakinar |
5 | Thirumala |
6 | Thiruvambadi |
7 | Valiya Chudukadu |
8 | Pakki Jun. |
9 | Kaithavana |
10 | Kalarcode |
11 | Kalarcode(Triveni) |
12 | Chinmaya |
13 | Hero Honda |
14 | Thookukulam |
15 | Focus Motors |
16 | Thookukulam |
17 | Paravoor |
18 | Water Works |
19 | Kappakada |
20 | YMC |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]